Nazewnictwo
Indeks nazw obecnych i dawnych
Nazwy rozpoznane w udostępnionej literaturze i powiązane z przyjętymi taksonami. Wyszukiwanie obejmuje zapis współczesny oraz nazwy użyte przez autorów.
Indeks obejmuje 856 taksony z materiałów o kaktusach i innych sukulentach. Wzmianki bibliograficzne wskazują miejsce wystąpienia nazwy. Opracowanie biologii lub uprawy jest dostępne przy pozycjach połączonych z atlasem.
Pełny wykaz Cactaceae i potwierdzone synonimy
856 nazw przyjętych · strona 1 z 22
| Nazwa przyjęta i rodzina | Nazwy w źródłach | Materiały |
|---|---|---|
| Acanthocalycium spiniflorum Cactaceae | Acanthocalycium klimpelianum Acanthocalycium peitscherianum Acanthocalycium spiniflorum Acanthocalycium violaceum | Opracowanie w atlasie POWO ↗ [2-WWW] |
| Acanthocalycium thionanthum Cactaceae | Acanthocalycium thionanthum | Opracowanie w atlasie POWO ↗ [2-WWW] |
| Acanthocalycium thionanthum subsp. glaucum Cactaceae | Acanthocalycium glaucum | POWO ↗ [2-WWW] |
| Acanthocereus tetragonus Cactaceae | Acanthocereus occidentalis Cereus pitajaya | Opracowanie w atlasie POWO ↗ [2-WWW] |
| Acharagma aguirreanum Cactaceae | Gymnocactus aguirreanus | Opracowanie w atlasie POWO ↗ [2-WWW] |
| Acharagma roseanum Cactaceae | Escobaria roseana Gymnocactus roseanus | Opracowanie w atlasie POWO ↗ [2-WWW] |
| Adenium obesum Apocynaceae | Adenium obesum | POWO ↗ [2-WWW] |
| Aechmea magdalenae Bromeliaceae | Aechmea magdalenae | POWO ↗ [2-WWW] |
| Agave americana Asparagaceae | Agave americana | POWO ↗ [2-WWW] |
| Agave atrovirens Asparagaceae | Agave atrovirens | POWO ↗ [2-WWW] |
| Agave atrovirens var. mirabilis Asparagaceae | Agave mirabilis | POWO ↗ [2-WWW] |
| Agave chiapensis Asparagaceae | Agave chiapensis | POWO ↗ [2-WWW] |
| Agave chrysoglossa Asparagaceae | Agave chrysoglossa | POWO ↗ [2-WWW] |
| Agave dealbata Asparagaceae | Agave dasylirioides | POWO ↗ [2-WWW] |
| Agave deserti Asparagaceae | Agave deserti | POWO ↗ [2-WWW] |
| Agave guadalajarana Asparagaceae | Agave guadalajarana | POWO ↗ [2-WWW] |
| Agave lechuguilla Asparagaceae | Agave lechuguilla | POWO ↗ [2-WWW] |
| Agave macroacantha Asparagaceae | Agave macroacantha | POWO ↗ [2-WWW] |
| Agave mapisaga Asparagaceae | Agave mapisaga var. lisa | POWO ↗ [2-WWW] |
| Agave mitis Asparagaceae | Agave celsii var. albicans | POWO ↗ [2-WWW] |
| Agave montana Asparagaceae | Agave montana | POWO ↗ [2-WWW] |
| Agave parrasana Asparagaceae | Agave parrasana | POWO ↗ [2-WWW] |
| Agave parryi Asparagaceae | Agave parryi | POWO ↗ [2-WWW] |
| Agave parryi var. truncata Asparagaceae | Agave parryi var. truncata | POWO ↗ [2-WWW] |
| Agave parviflora Asparagaceae | Agave parviflora | POWO ↗ [2-WWW] |
| Agave pedunculifera Asparagaceae | Agave pedunculifera | POWO ↗ [2-WWW] |
| Agave pelona Asparagaceae | Agave pelona | POWO ↗ [2-WWW] |
| Agave schidigera Asparagaceae | Agave schidigera | POWO ↗ [2-WWW] |
| Agave sisalana Asparagaceae | Agave sisalana | POWO ↗ [2-WWW] |
| Agave utahensis Asparagaceae | Agave utahensis | Opracowanie w atlasie POWO ↗ [2-WWW] |
| Agave utahensis var. nevadensis Asparagaceae | Agave utahensis var. nevadensis | POWO ↗ [2-WWW] |
| Agave valenciana Asparagaceae | Agave valenciana | POWO ↗ [2-WWW] |
| Agave vilmoriniana Asparagaceae | Agave vilmoriniana | POWO ↗ [2-WWW] |
| Agave zebra Asparagaceae | Agave zebra | POWO ↗ [2-WWW] |
| Airampoa ayrampo Cactaceae | Opuntia soehrensii | Opracowanie w atlasie POWO ↗ [2-WWW] |
| Alluaudia procera Didiereaceae | Alluaudia procera | POWO ↗ [2-WWW] |
| Aloe eximia Asphodelaceae | Aloe eximia | POWO ↗ [2-WWW] |
| Aloe helenae Asphodelaceae | Aloe helenae | POWO ↗ [2-WWW] |
| Aloe vaombe Asphodelaceae | Aloe vaombe | POWO ↗ [2-WWW] |
| Aloestrela suzannae Asphodelaceae | Aloe suzannae | POWO ↗ [2-WWW] |
Podstawa nazewnictwa — World Checklist of Vascular Plants, wersja 16 z 4 czerwca 2026, Royal Botanic Gardens, Kew. Dane wybrano i połączono z zapisami źródłowymi. WCVP ↗ · CC BY 3.0. Niejednoznaczne odczyty OCR pominięto.